﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cardiologie Cardinale</title>
	<atom:link href="http://cardinale.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cardinale.fr</link>
	<description>Site professionnel spécialisé en cardiologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 12:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Syndromes coronaires aigus</title>
		<link>http://cardinale.fr/syndromes-coronaires-aigus/</link>
		<comments>http://cardinale.fr/syndromes-coronaires-aigus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 16:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Dupont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Congrès]]></category>
		<category><![CDATA[Maladie coronaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cardinale.fr/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Peut-on encore optimiser leur prise en charge ? Les options th&#233;rapeutiques &#224; la phase aigu&#235; d&#8217;un SCA sont tr&#232;s nombreuses (presque 200 dont peu sont fond&#233;es sur des preuves) et, &#224; la phase chronique, encore multiples (10 combinaisons en th&#233;orie). Une session des Journ&#233;es europ&#233;ennes de la SFC 2013 &#233;tait consacr&#233;e &#224; une mise au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Peut-on encore optimiser leur prise en charge ?</h2>
<p>Les options th&eacute;rapeutiques &agrave; la phase aigu&euml; d&rsquo;un SCA sont tr&egrave;s nombreuses (presque 200 dont peu sont fond&eacute;es sur des preuves) et, &agrave; la phase chronique, encore multiples (10 combinaisons en th&eacute;orie). Une session des Journ&eacute;es europ&eacute;ennes de la SFC 2013 &eacute;tait consacr&eacute;e &agrave; une mise au point portant notamment sur la strat&eacute;gie optimale du traitement antiplaquettaire en cas d&rsquo;angioplastie coronaire au d&eacute;cours d&rsquo;un SCA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cardinale.fr/syndromes-coronaires-aigus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAST-MI</title>
		<link>http://cardinale.fr/fast-mi/</link>
		<comments>http://cardinale.fr/fast-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 15:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Dupont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses biblio]]></category>
		<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Facteurs de risque / Prévention]]></category>
		<category><![CDATA[Maladie coronaire]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Infarctus du myocarde]]></category>
		<category><![CDATA[Observation clinique]]></category>
		<category><![CDATA[Registres]]></category>
		<category><![CDATA[Vraie vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cardinale.fr/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Illustration des progr&#232;s continus de la cardiologie &#160; Les cardiologues sont tous intuitivement conscients des progr&#232;s consid&#233;rables que leur discipline a accomplis au cours des 20 &#224; 30 derni&#232;res ann&#233;es. Mais il est une chose d&#8217;avoir des intuitions, et une autre de pouvoir en d&#233;montrer scientifiquement le bien-fond&#233;. C&#8217;est pourquoi la cardiologie a aussi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h2>Illustration des progr&egrave;s continus de la cardiologie</h2>
<p>&nbsp;</p>
<div>Les cardiologues sont tous intuitivement conscients des progr&egrave;s consid&eacute;rables que leur discipline a accomplis au cours des 20 &agrave; 30 derni&egrave;res ann&eacute;es. Mais il est une chose d&rsquo;avoir des intuitions, et une autre de pouvoir en d&eacute;montrer scientifiquement le bien-fond&eacute;. C&rsquo;est pourquoi la cardiologie a aussi tr&egrave;s rapidement compris l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t de regarder, dans la vraie vie, le profil des patients cardiaques, mais aussi la fa&ccedil;on dont ils sont pris en charge, et leur devenir clinique. Ainsi sont n&eacute;s les observatoires, registres ou cohortes qui nous permettent d&rsquo;aller au-del&agrave; de simples intuitions pour mieux comprendre la situation de nos patients, v&eacute;rifier l&rsquo;efficacit&eacute; de nos traitements et am&eacute;liorer notre pratique. L&rsquo;infarctus du myocarde fournit une excellente illustration de ce que peut apporter l&rsquo;observation clinique &agrave; large &eacute;chelle.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cardinale.fr/fast-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dysfonction érectile : un puissant marqueur de risque cv</title>
		<link>http://cardinale.fr/dysfonction-erectile-un-puissant-marqueur-de-risque-cv/</link>
		<comments>http://cardinale.fr/dysfonction-erectile-un-puissant-marqueur-de-risque-cv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Dupont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dessin du mois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cardinale.fr/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[&#160; R&#233;f&#233;rence : Vlachopoulos CV, Terentes-Printzios DG, Ioakeimidis NK et al. Prediction of cardiovascular events and all-cause mortality with erectile &#160; Dysfunction : a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2013 ; 6 : 99-109. &#160; Abr&#233;viation : Risque CV = Risque cardiovasculaire. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div><strong>R&eacute;f&eacute;rence :</strong> Vlachopoulos CV, Terentes-Printzios DG, Ioakeimidis NK et al. Prediction of cardiovascular events and all-cause mortality with erectile</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Dysfunction :</strong> a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2013 ; 6 : 99-109.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Abr&eacute;viation :</strong> Risque CV = Risque cardiovasculaire.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cardinale.fr/dysfonction-erectile-un-puissant-marqueur-de-risque-cv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IVUS : 9e congrès internati onal d’écho-Doppler Vasculai re</title>
		<link>http://cardinale.fr/ivus-9e-congres-internati-onal-decho-doppler-vasculai-re/</link>
		<comments>http://cardinale.fr/ivus-9e-congres-internati-onal-decho-doppler-vasculai-re/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Dupont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cardinale.fr/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La rencontre incontournable des &#233;chographistes vasculaires &#160; 27-29 juin 2013 &#8211; Marseille, Villa Massalia &#160; Renseignements et inscriptions Audrey Martin Bayon E-mail : audrey.martin@mcocongres.com T&#233;l. : 04 95 09 38 00 Site : http://www.inscriptions.mcocongres.com/fr/ivus/inscription]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h2>La rencontre incontournable des &eacute;chographistes vasculaires</h2>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>27-29 juin 2013 &ndash; Marseille, Villa Massalia</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Renseignements et inscriptions</div>
<div>Audrey Martin Bayon</div>
<div>E-mail : audrey.martin@mcocongres.com</div>
<div>T&eacute;l. : 04 95 09 38 00</div>
<div>Site : <a href="http://www.inscriptions.mcocongres.com/fr/ivus/inscription" target="_blank">http://www.inscriptions.mcocongres.com/fr/ivus/inscription</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cardinale.fr/ivus-9e-congres-internati-onal-decho-doppler-vasculai-re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traitement du syndrome de Raynaud et des ulcères digitaux</title>
		<link>http://cardinale.fr/traitement-du-syndrome-de-raynaud-et-des-ulceres-digitaux/</link>
		<comments>http://cardinale.fr/traitement-du-syndrome-de-raynaud-et-des-ulceres-digitaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 11:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Dupont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Vasculaire périphérique]]></category>
		<category><![CDATA[Phénomène de Raynaud]]></category>
		<category><![CDATA[Primaire]]></category>
		<category><![CDATA[Secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[Traitements]]></category>
		<category><![CDATA[Ulcères digitaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cardinale.fr/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Soigner les formes primaires et secondaires &#160; En cas de forme syndromique, le traitement sera celui de la cause, le cas &#233;ch&#233;ant : chirurgie du canal carpien, du syndrome du d&#233;fil&#233;, d&#8217;une art&#233;riopathie oblit&#233;rante&#8230; La surveillance clinique porte sur la fr&#233;quence et la dur&#233;e des crises, le nombre de doigts touch&#233;s, la p&#233;riode de survenue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Soigner les formes primaires et secondaires</h2>
<p>&nbsp;</p>
<div>En cas de forme syndromique, le traitement sera celui de la cause, le cas &eacute;ch&eacute;ant : chirurgie du canal carpien, du syndrome du d&eacute;fil&eacute;, d&rsquo;une art&eacute;riopathie oblit&eacute;rante&hellip; La surveillance clinique porte sur la fr&eacute;quence et la dur&eacute;e des crises, le nombre de doigts touch&eacute;s, la p&eacute;riode de survenue (la survenue en &eacute;t&eacute; est un argument de gravit&eacute;), les facteurs d&eacute;clenchants, les troubles trophiques (n&eacute;croses, ulc&eacute;rations). Le retentissement socioprofessionnel sera &eacute;galement &eacute;valu&eacute;, une adaptation de poste peut &ecirc;tre n&eacute;cessaire.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cardinale.fr/traitement-du-syndrome-de-raynaud-et-des-ulceres-digitaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Étiologies et stratégies d’évaluation</title>
		<link>http://cardinale.fr/etiologies-et-strategies-devaluation/</link>
		<comments>http://cardinale.fr/etiologies-et-strategies-devaluation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 11:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Dupont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Vasculaire périphérique]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[Étiologies]]></category>
		<category><![CDATA[Évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Phénomène de Raynaud]]></category>
		<category><![CDATA[Primaire]]></category>
		<category><![CDATA[Secondaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cardinale.fr/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[Savoir en faire le diagnostic et en trouver la cause &#160; Le ph&#233;nom&#232;ne de Raynaud est le plus souvent idiopathique mais il peut r&#233;v&#233;ler des affections syst&#233;miques ou vasculaires avec au premier plan les connectivites chez la femme et les pathologies professionnelles ou l&#8217;ath&#233;roscl&#233;rose chez l&#8217;homme (1).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Savoir en faire le diagnostic et en trouver la cause</h2>
<p>&nbsp;</p>
<div>Le ph&eacute;nom&egrave;ne de Raynaud est le plus souvent idiopathique mais il peut r&eacute;v&eacute;ler des affections syst&eacute;miques ou vasculaires avec au premier plan les connectivites chez la femme et les pathologies professionnelles ou l&rsquo;ath&eacute;roscl&eacute;rose chez l&rsquo;homme (1).</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cardinale.fr/etiologies-et-strategies-devaluation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Épidémiologie et physiopathologie du phénomène de Raynaud</title>
		<link>http://cardinale.fr/epidemiologie-et-physiopathologie-du-phenomene-de-raynaud/</link>
		<comments>http://cardinale.fr/epidemiologie-et-physiopathologie-du-phenomene-de-raynaud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 11:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Dupont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Dossier]]></category>
		<category><![CDATA[Vasculaire périphérique]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Phénomène de Raynaud]]></category>
		<category><![CDATA[Physiopathologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prévalence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cardinale.fr/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Quelle pr&#233;valence ? Quelle base biologique ? &#160; Ce premier article vise &#224; d&#233;crire les diff&#233;rentes expressions du syndrome de Raynaud, et analyse les &#233;l&#233;ments d&#8217;&#233;pid&#233;miologie et de physiopathologie de la maladie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Quelle pr&eacute;valence ? Quelle base biologique ?</h2>
<p>&nbsp;</p>
<div>Ce premier article vise &agrave; d&eacute;crire les diff&eacute;rentes expressions du syndrome de Raynaud, et analyse les &eacute;l&eacute;ments d&rsquo;&eacute;pid&eacute;miologie et de physiopathologie de la maladie.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cardinale.fr/epidemiologie-et-physiopathologie-du-phenomene-de-raynaud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le point sur le syndrome de Raynaud</title>
		<link>http://cardinale.fr/le-point-sur-le-syndrome-de-raynaud/</link>
		<comments>http://cardinale.fr/le-point-sur-le-syndrome-de-raynaud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 11:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Dupont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Vasculaire périphérique]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Étiologies]]></category>
		<category><![CDATA[Évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Phénomène de Raynaud]]></category>
		<category><![CDATA[Physiopathologie]]></category>
		<category><![CDATA[Prévalence]]></category>
		<category><![CDATA[Primaire]]></category>
		<category><![CDATA[Secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[Traitements]]></category>
		<category><![CDATA[Ulcères digitaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cardinale.fr/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;&#201;pid&#233;miologie et physiopathologie du ph&#233;nom&#232;ne de Raynaud Quelle pr&#233;valence ? Quelle base biologique ? &#201;tiologies et strat&#233;gies d&#8217;&#233;valuation Savoir en faire le diagnostic et en trouver la cause Traitement du syndrome de Raynaud et des ulc&#232;res digitaux Soigner les formes primaires et secondaires]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<ol>
<li>&nbsp;&Eacute;pid&eacute;miologie et physiopathologie du ph&eacute;nom&egrave;ne de Raynaud<br />
		Quelle pr&eacute;valence ? Quelle base biologique ?</li>
<li>&Eacute;tiologies et strat&eacute;gies d&rsquo;&eacute;valuation<br />
		Savoir en faire le diagnostic et en trouver la cause</li>
<li>Traitement du syndrome de Raynaud et des ulc&egrave;res digitaux<br />
		Soigner les formes primaires et secondaires</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cardinale.fr/le-point-sur-le-syndrome-de-raynaud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les essais thérapeutiques et leurs conclusions</title>
		<link>http://cardinale.fr/les-essais-therapeutiques-et-leurs-conclusions/</link>
		<comments>http://cardinale.fr/les-essais-therapeutiques-et-leurs-conclusions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 11:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Dupont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Profession / Réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Effet cardioprotecteur]]></category>
		<category><![CDATA[Essais thérapeutiques]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothèses auxiliaires]]></category>
		<category><![CDATA[IEC]]></category>
		<category><![CDATA[Méta-analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Traitement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cardinale.fr/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Exemples &#160; Quand un essai th&#233;rapeutique ne permet pas de d&#233;montrer qu&#8217;une strat&#233;gie th&#233;rapeutique exerce un effet clinique, cela veut-il dire que le traitement &#233;valu&#233; n&#8217;exerce pas de b&#233;n&#233;fice clinique ? Dans cet article seront pr&#233;sent&#233;es quelques-unes des raisons qui font que la r&#233;ponse &#224; cette question est n&#233;gative. Cet article mettra particuli&#232;rement en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h2>Exemples</h2>
<div>&nbsp;</div>
<div>Quand un essai th&eacute;rapeutique ne permet pas de d&eacute;montrer qu&rsquo;une strat&eacute;gie th&eacute;rapeutique exerce un effet clinique, cela veut-il dire que le traitement &eacute;valu&eacute; n&rsquo;exerce pas de b&eacute;n&eacute;fice clinique ?</div>
<div>Dans cet article seront pr&eacute;sent&eacute;es quelques-unes des raisons qui font que la r&eacute;ponse &agrave; cette question est n&eacute;gative. Cet article mettra particuli&egrave;rement en avant, &agrave; travers quelques exemples, ce qui est d&eacute;nomm&eacute; &ldquo;hypoth&egrave;ses auxiliaires&rdquo; et la fa&ccedil;on dont il est possible de s&rsquo;en servir.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>
<div><em>&laquo; Les hommes de tous les &acirc;ges ont v&eacute;cu d&rsquo;hypoth&egrave;ses, l&rsquo;ignorant les accepte comme certitudes. &raquo;</em></div>
<div><em>Gustave Le Bon ; Hier et demain, Pens&eacute;es br&egrave;ves &#8211; 1918.</em></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cardinale.fr/les-essais-therapeutiques-et-leurs-conclusions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DESSIN DU MOIS N° 54</title>
		<link>http://cardinale.fr/dessin-du-mois-n-54/</link>
		<comments>http://cardinale.fr/dessin-du-mois-n-54/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 15:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr Dupont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin du mois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cardinale.fr/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[DESSIN DU MOIS N&#176; 54]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cardinale.fr/files/2013/04/dessin-du-mois-cardi-54.jpg" target="_blank">DESSIN DU MOIS N&deg; 54</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cardinale.fr/dessin-du-mois-n-54/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
